އެކިއެކިދާއިރާތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ
| # | ތަފްޞީލް | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ޞިއްޙީ ދާއިރާ | – | – | – | 533,436.00 |
| 2 | ތައުލީމީ ދާއިރާ | 34,444.00 | 66,000.00 | 153,200.00 | 127,890.00 |
| 3 | ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ | – | 83,504.00 | 50,000.00 | 75,000.00 |
| 4 | އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ | 196,000.00 | 270,464.60 | 519,814.00 | 837,786.16 |
| 5 | އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީ ކުރުމަށް | 229,372.00 | 99,504.00 | 10,000.00 | 21,476.00 |
